Iphalethi Lepulasitiki
| Uhlobo | Usayizi(MM) | Amandla Aguquguqukayo(T) | Amandla Aqinile (T) |
| 1311 | 1300X1100X150 | 2 | 6 |
| 1212 | 1200X1200X150 | 2 | 6 |
| 1211 | 1200X1100X150 | 2 | 6 |
| 1210 | 1200X1000X150 | 2 | 6 |
| 1111 | 1100X1100X150 | 1 | 4 |
| 1010 | 1000X1000X150 | 1 | 4 |
| 1208 | 1200X800X150 | 1 | 4 |
| 1008 | 1000X800X150 | 0.8 | 3 |
Umthwalo omkhulu
Kungafakwa futhi kungafakwa
Okongayo
Umzimba oqinile
Kuhlala isikhathi eside
Idekhi engashibiliki
Isisindo sephalethi ongazikhethela ngokusekelwe kuhlelo lokusebenza
Kutholakala ngosayizi abaningi
Akunakukhathazeka - Ukwamukelwa okuqinisekisiwe kuzo zonke izikhumulo
Iloli Yezandla Enezindlela Ezi-4
Ingaphinde isetshenziswe
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi



